说明:本页为个人追踪快照,数据由人工/代理定期核对后写入, 不是各协议官方产品,也不保证实时或完整。数字以各 Tracker 为准;本站仅作概览。
| 代币 | 累计销毁 | 占比 | 约 24h | 约 7d | 链 | Tracker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | 113.26M | 11.33% | 20K | 198K | 以太坊+多链 | DefiBurn |
| PONS | 327.8M | 32.78% | 181.45K | 1.75M | Robinhood Chain | Hoodlock |
| ETH | 4,641,266 | — | 11.7 | 212.9 | 以太坊 | ultrasound.money |
| HYPE | 48.27M | 4.83% | ~+16K | ~+150K | Hyperliquid | CoinGlass |
| PUMP | 173.82B | 17.38% | 135.5M | ~1.28B | Solana | pump.fun |
ETH 无统一供应占比口径,未列入本图。条宽按各代币相对自身供应量的销毁占比(非互相比较)。